<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>管理百貨からのお知らせ</title>
	<atom:link href="http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.100kka.com/ma</link>
	<description>マンション管理百貨の更新情報をお知らせします</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 22:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>【セミナー】「大規模修繕について」さいたま市浦和区　</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=970</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=970#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント・座談会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[NPO法人　マンション生活支援センターにて「大規模修繕について」のセミナーを実施いたします。 場　　　　所：　　浦和コミュニティセンター第７集会室　（パルコ１０階） 　　　　　　　　　　　（さいたま市浦和区東高砂町１１番１号１０階） 参　加　費　：　　５００円 定員：　　３０名 お問合せ先：　　０５０－５８２３－３２８７　　 　→詳細はこちらをダウンロード]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
NPO法人　マンション生活支援センターにて「大規模修繕について」のセミナーを実施いたします。</p>
<p>場　　　　所：　　浦和コミュニティセンター第７集会室　（パルコ１０階）<br />
　　　　　　　　　　　（さいたま市浦和区東高砂町１１番１号１０階）<br />
参　加　費　：　　５００円<br />
定員：　　３０名<br />
お問合せ先：　　０５０－５８２３－３２８７　　</p>
<p>　<strong><a href="www.digout.co.jp/data/0421.pdf">→詳細はこちらをダウンロード</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まもなくシーズン！！　シロアリ（羽アリ）対策について</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=955</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理百貨について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[管理百貨に出品頂いております株式会社ＧＰコーポレーションさんが、 まもなく始まるシロアリシーズンに向け、シロアリ対策の特集を作成しました。 浴室や玄関まわりなど、マンションといえども被害に合うケースはありますので、 気をつけていきたいところですね。 簡単チェックシートなどもありますので、 ご興味のある方は是非ご覧ください。 まもなくシーズン！！　シロアリ（羽アリ）特集 　 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理百貨に出品頂いております株式会社<a href="http://ma.100kka.com/services/show/115" target="_blank">ＧＰコーポレーションさん</a>が、<br />
まもなく始まるシロアリシーズンに向け、シロアリ対策の特集を作成しました。</p>
<p>浴室や玄関まわりなど、マンションといえども被害に合うケースはありますので、<br />
気をつけていきたいところですね。</p>
<p>簡単チェックシートなどもありますので、<br />
ご興味のある方は是非ご覧ください。</p>
<p><a href="http://www.digout.co.jp/img/GPnews_1204.pdf" target="_blank">まもなくシーズン！！　シロアリ（羽アリ）特集</a></p>
<p>　<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東邦レオ／マンション管理組合などに桜の健康診断サービス</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=951</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[//////////////////////////////////////////////////////////////////// 　　植栽管理事業を手がける東邦レオは、桜並木があるマンションや団地の管理組合を対象に樹勢衰退の症状や腐朽による倒木の危険性を把握・改善するための「樹木医による公開健康診断サービス」を4月16日から首都圏で開始する。 　　同社は社内16名の樹木医を中心に、桜の生長を維持しながら根上がりを防止する技術開発を行うなど、30年に渡り公共の桜並木に関するサポートを行ってきたノウハウを生かし、健康診断パッケージを提供する。対象とする桜を目視により選択し、体表に現れている症状を診察するほか、精密診断機器などによる樹木内部の腐朽状況を測定。桜並木全体の樹木診断の必要性を検討する基礎資料として、結果を診断カルテにまとめて報告する。 　　費用は20万円（20万円）。首都圏を皮切りに今後は関西へも拡大する予定。 　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/11付　週刊住宅新聞社より転載） ////////////////////////////////////////////////////////////////////]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
<p>　　植栽管理事業を手がける東邦レオは、桜並木があるマンションや団地の管理組合を対象に樹勢衰退の症状や腐朽による倒木の危険性を把握・改善するための「樹木医による公開健康診断サービス」を4月16日から首都圏で開始する。</p>
<p>　　同社は社内16名の樹木医を中心に、桜の生長を維持しながら根上がりを防止する技術開発を行うなど、30年に渡り公共の桜並木に関するサポートを行ってきたノウハウを生かし、健康診断パッケージを提供する。対象とする桜を目視により選択し、体表に現れている症状を診察するほか、精密診断機器などによる樹木内部の腐朽状況を測定。桜並木全体の樹木診断の必要性を検討する基礎資料として、結果を診断カルテにまとめて報告する。</p>
<p>　　費用は20万円（20万円）。首都圏を皮切りに今後は関西へも拡大する予定。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/11付　週刊住宅新聞社より転載）<br />
////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンション電力「一括購入」がお得？　管理組合プラン変更相次ぐ</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=944</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[//////////////////////////////////////////////////////////////////// 　全国で電力不足が懸念される中、マンションの管理組合が電気料金プランを割安な大口利用者向けに変更し、管理費に充てる動きが広がっている。 　エネルギー問題に対する関心の高さと、景気低迷に伴う管理組合の収入減少を防ぐのが狙いだ。料金プランの変更手続きなどを手がける電力関連会社では販売目標戸数を２倍に拡大する企業も現れ、一大市場に育ちつつある。 　一般的にマンションは各戸がそれぞれ電力会社と契約を結び、一般家庭向けの低圧の電気の供給を受けている。一方、ビルなど大口利用者の場合は、一般家庭よりも３割程度安い高圧電気の供給を受け、敷地内の設備で低圧にして個々のテナントに配電している。 　大口利用者の安い電気料金に着目したのが、電力会社と管理組合との仲介会社だ。配電設備管理のノウハウを持たない管理組合に代わり、仲介会社が電力会社の契約変更手続きのサポートや、変電・配電設備の設置、導入後の配電や点検などを行う仕組みだ。 　業界大手の中央電力（東京）は、平成１６年に仲介ビジネスに参入。京阪神や首都圏を中心に３月末に５万５千戸が導入し、来年度中に約２倍の１０万戸の契約を目指している。大阪本社営業課長の上中務さんは「東日本大震災後、エネルギー問題に関心を持つ人が増え、電気の購入も柔軟に考える傾向が強まっている」と、急成長の理由を説明する。 　具体的な導入検討事例をみると、大阪市鶴見区内のマンションでは、入居者の車離れにより駐車場の使用料金収入が減り、管理組合の会計が逼迫（ひっぱく）。管理費の値上げが必要となった。 　中央電力では３月に住民説明会を開催。電力の一括購入で、各戸の電気料金を据え置いた場合、共用部の電気料金の単価が４５％抑制できると説明。１０年間で約６９０万円の節約になり、管理費を改善できるとの案を示した。マンション住民の男性は「参加者はごく入居者の一部だけだったが、もっと多くの人に聞いてもらいたい」と話す。 　オリックス電力（東京）も２２年５月から、仲介ビジネスに参入した。これまでに約１万戸と契約してきたが、東京電力が企業など大口利用者に加え、家庭用の電気料金も値上げする計画を公表したことから「首都圏のマンションの問い合わせが殺到している」（同社幹部）といい、関心の高さをうかがわせた。 　ただ、一括契約にはマンションの全戸が電力会社との個別契約を解除し、仲介会社との契約への切り替えに同意する必要がある。上中さんは「住民全員の同意を得るのは大変だが、うまく電気を購入するお手伝いをしたい」と話した。 マンションの電気一括購入の仕組み マンションの電気一括購入の仕組み【拡大】 暮らしの注目ニュース 脱原発活動の山本太郎、太陽光発電企業に就職へ ガスと太陽光で発電　寝屋川に「森のエコタウン」 大卒＝エリート「今は昔」…就職戦線に異変 　具体的な導入検討事例をみると、大阪市鶴見区内のマンションでは、入居者の車離れにより駐車場の使用料金収入が減り、管理組合の会計が逼迫（ひっぱく）。管理費の値上げが必要となった。 　中央電力では３月に住民説明会を開催。電力の一括購入で、各戸の電気料金を据え置いた場合、共用部の電気料金の単価が４５％抑制できると説明。１０年間で約６９０万円の節約になり、管理費を改善できるとの案を示した。マンション住民の男性は「参加者はごく入居者の一部だけだったが、もっと多くの人に聞いてもらいたい」と話す。 　オリックス電力（東京）も２２年５月から、仲介ビジネスに参入した。これまでに約１万戸と契約してきたが、東京電力が企業など大口利用者に加え、家庭用の電気料金も値上げする計画を公表したことから「首都圏のマンションの問い合わせが殺到している」（同社幹部）といい、関心の高さをうかがわせた。 　ただ、一括契約にはマンションの全戸が電力会社との個別契約を解除し、仲介会社との契約への切り替えに同意する必要がある。上中さんは「住民全員の同意を得るのは大変だが、うまく電気を購入するお手伝いをしたい」と話した。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/11付　サンケイBIZより転載） ////////////////////////////////////////////////////////////////////]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
<p>　全国で電力不足が懸念される中、マンションの管理組合が電気料金プランを割安な大口利用者向けに変更し、管理費に充てる動きが広がっている。</p>
<p>　エネルギー問題に対する関心の高さと、景気低迷に伴う管理組合の収入減少を防ぐのが狙いだ。料金プランの変更手続きなどを手がける電力関連会社では販売目標戸数を２倍に拡大する企業も現れ、一大市場に育ちつつある。</p>
<p>　一般的にマンションは各戸がそれぞれ電力会社と契約を結び、一般家庭向けの低圧の電気の供給を受けている。一方、ビルなど大口利用者の場合は、一般家庭よりも３割程度安い高圧電気の供給を受け、敷地内の設備で低圧にして個々のテナントに配電している。</p>
<p>　大口利用者の安い電気料金に着目したのが、電力会社と管理組合との仲介会社だ。配電設備管理のノウハウを持たない管理組合に代わり、仲介会社が電力会社の契約変更手続きのサポートや、変電・配電設備の設置、導入後の配電や点検などを行う仕組みだ。</p>
<p>　業界大手の中央電力（東京）は、平成１６年に仲介ビジネスに参入。京阪神や首都圏を中心に３月末に５万５千戸が導入し、来年度中に約２倍の１０万戸の契約を目指している。大阪本社営業課長の上中務さんは「東日本大震災後、エネルギー問題に関心を持つ人が増え、電気の購入も柔軟に考える傾向が強まっている」と、急成長の理由を説明する。</p>
<p>　具体的な導入検討事例をみると、大阪市鶴見区内のマンションでは、入居者の車離れにより駐車場の使用料金収入が減り、管理組合の会計が逼迫（ひっぱく）。管理費の値上げが必要となった。</p>
<p>　中央電力では３月に住民説明会を開催。電力の一括購入で、各戸の電気料金を据え置いた場合、共用部の電気料金の単価が４５％抑制できると説明。１０年間で約６９０万円の節約になり、管理費を改善できるとの案を示した。マンション住民の男性は「参加者はごく入居者の一部だけだったが、もっと多くの人に聞いてもらいたい」と話す。</p>
<p>　オリックス電力（東京）も２２年５月から、仲介ビジネスに参入した。これまでに約１万戸と契約してきたが、東京電力が企業など大口利用者に加え、家庭用の電気料金も値上げする計画を公表したことから「首都圏のマンションの問い合わせが殺到している」（同社幹部）といい、関心の高さをうかがわせた。</p>
<p>　ただ、一括契約にはマンションの全戸が電力会社との個別契約を解除し、仲介会社との契約への切り替えに同意する必要がある。上中さんは「住民全員の同意を得るのは大変だが、うまく電気を購入するお手伝いをしたい」と話した。</p>
<p>マンションの電気一括購入の仕組み</p>
<p>マンションの電気一括購入の仕組み【拡大】<br />
暮らしの注目ニュース</p>
<p>    脱原発活動の山本太郎、太陽光発電企業に就職へ<br />
    ガスと太陽光で発電　寝屋川に「森のエコタウン」<br />
    大卒＝エリート「今は昔」…就職戦線に異変</p>
<p>　具体的な導入検討事例をみると、大阪市鶴見区内のマンションでは、入居者の車離れにより駐車場の使用料金収入が減り、管理組合の会計が逼迫（ひっぱく）。管理費の値上げが必要となった。</p>
<p>　中央電力では３月に住民説明会を開催。電力の一括購入で、各戸の電気料金を据え置いた場合、共用部の電気料金の単価が４５％抑制できると説明。１０年間で約６９０万円の節約になり、管理費を改善できるとの案を示した。マンション住民の男性は「参加者はごく入居者の一部だけだったが、もっと多くの人に聞いてもらいたい」と話す。</p>
<p>　オリックス電力（東京）も２２年５月から、仲介ビジネスに参入した。これまでに約１万戸と契約してきたが、東京電力が企業など大口利用者に加え、家庭用の電気料金も値上げする計画を公表したことから「首都圏のマンションの問い合わせが殺到している」（同社幹部）といい、関心の高さをうかがわせた。</p>
<p>　ただ、一括契約にはマンションの全戸が電力会社との個別契約を解除し、仲介会社との契約への切り替えに同意する必要がある。上中さんは「住民全員の同意を得るのは大変だが、うまく電気を購入するお手伝いをしたい」と話した。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/11付　サンケイBIZより転載）<br />
////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンションの空き駐車場「外部貸し」 管理組合「収入源」見込み、拡大の兆し</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=949</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 23:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[//////////////////////////////////////////////////////////////////// 都心の分譲マンションなどで「空き駐車場」の有効利用が目立ち始めた。駐車場の時間貸しやカーシェアリングなどを手がける日本駐車場開発は、マンション管理組合に積極的な提案セールスに乗り出している。 マンションの空き駐車場はこれまで、一部のスペースでも外部者に貸すと収益事業とみなされ、駐車場全体に課税されるケースがあったが、これが変更されたためだ。 2年間で「3000台」が目標 日本駐車場開発は2012年4月から、横浜市にある大規模分譲マンションで空いた駐車場スペースを借り、一般向けの月極め駐車場として運営するサービスを開始する。 同社ではこれを手始めに、マンションの空き駐車場を居住者以外に「開放」して、幅広く利用してもらうサービスを東京、名古屋、大阪を中心に全国に広げていく。同社が駐車場の利用者を探してきて管理手数料を、またマンション管理組合が駐車場の賃料収入を得る仕組み。 これまで分譲マンションの空き駐車場は管理組合がマンション居住者に貸す場合は非課税だったが、一部でも外部者に貸すと収益事業とみなされて駐車場全体に課税されていた。 それを国税庁は今年2月、住民が優先して駐車場を使えるのであれば、「外部貸し部分のみに課税する」との見解を公表。課税対象が明確になったことで、マンション管理組合が空き駐車場を有効活用できるようになった。 現在、日本駐車場開発が運営する分譲マンションの駐車場は約100台分。2014年春までに3000台分に増やし、この事業での売上高を10億円に引き上げる。 駐車場を外部貸しすると、マンションに居住者以外の第三者が立ち入るため、防犯や住民と外部利用者のトラブル防止などの安全対策が必要になる。このため、「外部貸しは、基本的には月極めとする」考えで、「物件の多くが都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）なので、法人利用が見込める」とみている。 同社はオフィスビルの駐車場管理や時間貸し駐車場の運営も手がけており、それらのノウハウを生かすという。 「空き駐車場」が目立つところが増える 都心の分譲マンションの場合、人気の住宅地では「駐車場不足」に悩んでいる例がないわけではないが、若者のクルマ離れや居住者の高齢化などを背景に、交通の利便性のよいマンションなどを中心に「空き駐車場」が目立つところが増えてきた。 なかには修繕費などの原資を確保できなくなるマンション管理組合があったり、また2012年4月からの電気料金の上昇などで管理費の遣り繰りに頭を痛めていたりする事情もある。 空き駐車場が活用できれば、収入が見込める。 日本駐車場開発は、「分譲マンションの管理組合からは以前から、空き駐車場の利用で相談を受けていた」と明かす。「マンションの立地条件や、駐車場設備によっても大きく変わってきますが、東名阪の中心部に最低で約1万2000台分の外部貸し需要がある」と、試算している。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/09付　J-CASTニュースより転載） ////////////////////////////////////////////////////////////////////]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
<p>   都心の分譲マンションなどで「空き駐車場」の有効利用が目立ち始めた。駐車場の時間貸しやカーシェアリングなどを手がける日本駐車場開発は、マンション管理組合に積極的な提案セールスに乗り出している。</p>
<p>   マンションの空き駐車場はこれまで、一部のスペースでも外部者に貸すと収益事業とみなされ、駐車場全体に課税されるケースがあったが、これが変更されたためだ。</p>
<p><strong>2年間で「3000台」が目標</strong></p>
<p>   日本駐車場開発は2012年4月から、横浜市にある大規模分譲マンションで空いた駐車場スペースを借り、一般向けの月極め駐車場として運営するサービスを開始する。</p>
<p>   同社ではこれを手始めに、マンションの空き駐車場を居住者以外に「開放」して、幅広く利用してもらうサービスを東京、名古屋、大阪を中心に全国に広げていく。同社が駐車場の利用者を探してきて管理手数料を、またマンション管理組合が駐車場の賃料収入を得る仕組み。</p>
<p>   これまで分譲マンションの空き駐車場は管理組合がマンション居住者に貸す場合は非課税だったが、一部でも外部者に貸すと収益事業とみなされて駐車場全体に課税されていた。</p>
<p>   それを国税庁は今年2月、住民が優先して駐車場を使えるのであれば、「外部貸し部分のみに課税する」との見解を公表。課税対象が明確になったことで、マンション管理組合が空き駐車場を有効活用できるようになった。</p>
<p>   現在、日本駐車場開発が運営する分譲マンションの駐車場は約100台分。2014年春までに3000台分に増やし、この事業での売上高を10億円に引き上げる。</p>
<p>   駐車場を外部貸しすると、マンションに居住者以外の第三者が立ち入るため、防犯や住民と外部利用者のトラブル防止などの安全対策が必要になる。このため、「外部貸しは、基本的には月極めとする」考えで、「物件の多くが都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）なので、法人利用が見込める」とみている。</p>
<p>   同社はオフィスビルの駐車場管理や時間貸し駐車場の運営も手がけており、それらのノウハウを生かすという。</p>
<p><strong>「空き駐車場」が目立つところが増える</strong></p>
<p>   都心の分譲マンションの場合、人気の住宅地では「駐車場不足」に悩んでいる例がないわけではないが、若者のクルマ離れや居住者の高齢化などを背景に、交通の利便性のよいマンションなどを中心に「空き駐車場」が目立つところが増えてきた。</p>
<p>   なかには修繕費などの原資を確保できなくなるマンション管理組合があったり、また2012年4月からの電気料金の上昇などで管理費の遣り繰りに頭を痛めていたりする事情もある。</p>
<p>   空き駐車場が活用できれば、収入が見込める。</p>
<p>   日本駐車場開発は、「分譲マンションの管理組合からは以前から、空き駐車場の利用で相談を受けていた」と明かす。「マンションの立地条件や、駐車場設備によっても大きく変わってきますが、東名阪の中心部に最低で約1万2000台分の外部貸し需要がある」と、試算している。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012/4/09付　J-CASTニュースより転載）<br />
////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>　『建築の匠によるマンションリフォーム・無料マッチング企画』のお知らせ</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=906</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=906#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント・座談会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[マンション管理百貨も参加させて頂きます「朝日住まいづくりフェア2012」内に て、マンション管理組合の方々を対象とした大規模修繕や管理支援サービスなど マンションの快適な居住環境と資産価値向上につながる様々な情報を提供する 『マンション快適管理フェア』が開催されます。 会期は5月18日（金）から20（日）の3日間、場所は東京ビッグサイト。 今回は『建築の匠によるマンションリフォーム・無料マッチング企画』の ご案内をさせて頂きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『マンション快適管理フェア』5/18（金）－5/20(日）開催 建築の匠によるマンションリフォーム・無料マッチング 受付中 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ マンション管理組合の方々を対象に、マンションの大規模改修・ 設備・管理など、マンションの快適な居住環境と資産価値向上の を提案する『マンション快適管理フェア』を開催します。 現在、先着100名に限り、マンション・住宅リフォームプランの 無料マッチング企画へのエントリーを受付けています。 ご希望の“マンション・住宅リフォームプラン”の提案を、 出展社約250社の中、最大4社から無料で受けることができます。 以下の条件に該当する方はこのチャンスに是非ご活用ください！ ・マンションのリフォームをご検討中の方 ・一戸建て住宅のリフォームをご検討中の方 ・注文住宅をご検討中の方 ↓↓【先着100名　参加エントリー（無料）はコチラ】↓↓ http://www.housingworld.jp/select.html ＜朝日 住まいづくりフェア2012　開催概要＞ 会　　期：2012年5月18日（金）～20日（日） 会　　場：東京ビッグサイト 主　　催：朝日 住まいづくりフェア実行委員会・朝日新聞社 特別協賛：HOME&#8217;S（株式会社ネクスト） 同時開催：住宅リフォームEXPO／注文住宅EXPO／ガレージングEXPO 住宅設備・建材EXPO／スマートハウスEXPO 公式ＨＰ：http://www.housingworld.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション管理百貨も参加させて頂きます<strong>「朝日住まいづくりフェア2012」</strong>内に<br />
て、マンション管理組合の方々を対象とした大規模修繕や管理支援サービスなど<br />
マンションの快適な居住環境と資産価値向上につながる様々な情報を提供する<br />
<strong>『マンション快適管理フェア』</strong>が開催されます。</p>
<p>会期は5月18日（金）から20（日）の3日間、場所は東京ビッグサイト。<br />
今回は『建築の匠によるマンションリフォーム・無料マッチング企画』の<br />
ご案内をさせて頂きます。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
<strong>『マンション快適管理フェア』</strong>5/18（金）－5/20(日）開催</p>
<p>建築の匠によるマンションリフォーム・無料マッチング 受付中<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>マンション管理組合の方々を対象に、マンションの大規模改修・<br />
設備・管理など、マンションの快適な居住環境と資産価値向上の<br />
を提案する『マンション快適管理フェア』を開催します。</p>
<p>現在、先着100名に限り、マンション・住宅リフォームプランの<br />
無料マッチング企画へのエントリーを受付けています。</p>
<p>ご希望の“マンション・住宅リフォームプラン”の提案を、<br />
出展社約250社の中、最大4社から無料で受けることができます。</p>
<p>以下の条件に該当する方はこのチャンスに是非ご活用ください！</p>
<p>・マンションのリフォームをご検討中の方<br />
・一戸建て住宅のリフォームをご検討中の方<br />
・注文住宅をご検討中の方</p>
<p>↓↓【先着100名　参加エントリー（無料）はコチラ】↓↓<br />
<a href="http://www.housingworld.jp/select.html" target="_blank">http://www.housingworld.jp/select.html</a></p>
<p><strong>＜朝日 住まいづくりフェア2012　開催概要＞</strong><br />
会　　期：2012年5月18日（金）～20日（日）<br />
会　　場：東京ビッグサイト<br />
主　　催：朝日 住まいづくりフェア実行委員会・朝日新聞社<br />
特別協賛：HOME&#8217;S（株式会社ネクスト）<br />
同時開催：住宅リフォームEXPO／注文住宅EXPO／ガレージングEXPO<br />
住宅設備・建材EXPO／スマートハウスEXPO<br />
公式ＨＰ：<a href="http://www.housingworld.jp" target="_blank">http://www.housingworld.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンション管理百貨「全国版」リリースのお知らせ</title>
		<link>http://news.100kka.com/ma/?p=909</link>
		<comments>http://news.100kka.com/ma/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理百貨について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.100kka.com/ma/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[　 この度、マンション管理百貨「首都圏」を、マンション管理百貨「全国版」としてリニューアルリリースいたしましたのでご報告致します。 これまで、マンション管理百貨では首都圏を中心に事業展開される会社様の商品・サービスを紹介してきましたが、首都圏以外のお客様からも沢山のお問い合わせを頂き、また、首都圏以外各地域の法人様からもマンション管理百貨を首都圏のみならず全国に展開して欲しいというご要望を数多く頂戴しておりました。 こうした皆さまのお声を受け、運営スタッフも、首都圏以外の地域でもマンション管理を良くしたい居住者様のニーズが非常に高い事を認識し、サービスエリア拡大の必要性を益々感じた次第です。 この度マンション管理百貨「全国版」としてリニューアルリリースさせて頂きました。 今後は首都圏に限らず東海や近畿など全国の商品・サービスに範囲を広げ、より一層、皆さまのお役に立てるよう事業を展開して参ります。 今回、サービスエリアの拡大にあたって、ホームページ上の資料請求、閲覧等使い勝手など、特段大きな変更はございません。 各サービス紹介ページの「サービス対応地域」をご確認いただきお問い合わせいただければ幸いです。 近い将来には地域カテゴリーの絞り込み機能など、ホームページ上の内容もさらに充実させていきたいと考えております。 今後ともマンション管理百貨をよろしくお願い申し上げます。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<br />
この度、マンション管理百貨「首都圏」を、マンション管理百貨「全国版」としてリニューアルリリースいたしましたのでご報告致します。</p>
<p>これまで、マンション管理百貨では首都圏を中心に事業展開される会社様の商品・サービスを紹介してきましたが、首都圏以外のお客様からも沢山のお問い合わせを頂き、また、首都圏以外各地域の法人様からもマンション管理百貨を首都圏のみならず全国に展開して欲しいというご要望を数多く頂戴しておりました。</p>
<p>こうした皆さまのお声を受け、運営スタッフも、首都圏以外の地域でもマンション管理を良くしたい居住者様のニーズが非常に高い事を認識し、サービスエリア拡大の必要性を益々感じた次第です。</p>
<p>この度マンション管理百貨「全国版」としてリニューアルリリースさせて頂きました。<br />
今後は首都圏に限らず東海や近畿など全国の商品・サービスに範囲を広げ、より一層、皆さまのお役に立てるよう事業を展開して参ります。<br />
今回、サービスエリアの拡大にあたって、ホームページ上の資料請求、閲覧等使い勝手など、特段大きな変更はございません。</p>
<p>各サービス紹介ページの「サービス対応地域」をご確認いただきお問い合わせいただければ幸いです。</p>
<p>近い将来には地域カテゴリーの絞り込み機能など、ホームページ上の内容もさらに充実させていきたいと考えております。<br />
今後ともマンション管理百貨をよろしくお願い申し上げます。<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.100kka.com/ma/?feed=rss2&#038;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンション駐車場設置率、リーマン・ショック前の83％→61％へ激減 ‎</title>
